古物営業法に基づく表記
氏名又は名称 | 鶴田 諭士 |
所在地 | 〒674-0062 兵庫県明石市大久保町谷八木394-6 |
公安委員会 | 兵庫県公安委員会 |
登録番号 | 第631501800001号 |
交付日 | 平成30年01月10日 |
販売業者 | συνεργείο:σύννεφο 【スィネルギオ:スィネェフォ】 |
商品代金 | 各商品ページにてご確認ください。 |
商品代金以外の料金 | 販売価格とは別に配送料、振込手数料がかかります。 |
申込有効期限 | ご注文後7日以内といたします。ご注文後7日間ご入金がない場合は、購入の意思がないものとし、注文を自動的にキャンセルとさせていただきます。 |
配送手続き | 入金確認後、7営業日以内 |
お支払い方法 |
カード決済【VISA・Master Card・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club がご利用できます】 銀行振り込み |
代金の支払い時期 | カード決済:注文確定後(※現在メンテナンス中) 銀行振り込み:注文後7日以内 |
振込先銀行 | 銀行:三井住友銀行 支店:明石支店 店番:425 普通口座:7120110 名義:ツルタ サトシ |
返品・キャンセル等 | ※お客様ご都合の返品は一切不可とさせていただきます。 ※キャンセルは注文後24時間以内に限り受付いたします。 ※明らかな不良品、あるいはご注文と違う商品が届いた場合は、商品到着後3日以内にご返送ください。 お手数ではございますが、着払いでご返送をお願いいたします。 ※パソコン・スマートフォンでの閲覧という特性上、商品の画像が実際の色目と多少異なる場合が有りますがご了承ください。 |
商品の所有権 | 【配送業者】への配送の完了をもって、商品の紛失、破損、国内・海外住所への不達又は遅達その他のリスク及び所有権は、当店から【お客様】に移るものとします。 |
返品特記事項 | ※美術品の真贋に関しましては、当方の仕入れ時の確認を行っておりますが、真正であることを保証するものではありません真贋に関しまして疑問をお持ちになられるときは、購入をお辞め下さい。 ※ここでの不良品とは、名称の能力のない商品のことを言います。 例(箔押し機:版の温度が上がらない・バーが固定されており動かない) ※お客様ご都合のご返品はお受けいたしておりませんので、予めご了承ください。 ※よくご商品を確認していただきご納得のうえ、ご購入ください。 |
電話番号 | 080-5342-9063 |
公開メールアドレス | synergeio@synnefo.shop |
ホームページアドレス | https://synnefo.shop |
配送方法・送料について
レターパックライト:全国一律 370円 (配達日時や時間の指定ができません。)
レターパックプラス:全国一律 520円 (配達日時や時間の指定ができません。)
クロネコヤマト宅急便
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
60 | 1,920 | 1,320 | 1,190 | 1,060 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,460 |
80 | 2,200 | 1,610 | 1,480 | 1,350 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 2,070 |
100 | 2,510 | 1,920 | 1,790 | 1,650 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 2,710 |
120 | 2,830 | 2,240 | 2,110 | 1,970 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,970 | 3,360 |
140 | 3,170 | 2,580 | 2,450 | 2,310 | 2,310 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,310 | 4,030 |
160 | 3,490 | 2,900 | 2,770 | 2,630 | 2,630 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,630 | 4,680 |
2018年5月17日住所改定
2024年4月1日:クロネコヤマト宅急便料金改定